• <xmp id="8mm40"><div id="8mm40"></div>
  • <li id="8mm40"><button id="8mm40"></button></li>
    <small id="8mm40"><div id="8mm40"></div></small>
  • <div id="8mm40"><div id="8mm40"></div></div>
    <li id="8mm40"><li id="8mm40"></li></li>
  • <small id="8mm40"></small>
  • <small id="8mm40"><div id="8mm40"></div></small>
  • <div id="8mm40"></div>
  • 產品質優價廉,價格公開透明,贏得客戶信任!
    好鋁錠,好結晶

    鋁合金錠銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁錠

    • ADC12 18500 18700 -200 2023-01-04 查看
    • AlSi9Cu3 18800 19000 -200 2023-01-04 查看
    • A380 19300 19500 -200 2023-01-04 查看
    • ADC12-F 18300 18500 -200 2023-01-04 查看
    • AC2B 18700 18900 -200 2023-01-04 查看
    • 壓鑄鋁 18000 18200 -200 2023-01-04 查看

    鋁棒

    • 一級鋁棒(鐵<0.25) 18020 18320 -300 2023-01-04 查看
    • 二級鋁棒(鐵0.25~0.35) 17920 18220 -300 2023-01-04 查看
    • 三級鋁棒(鐵>0.35) 17620 17920 -300 2023-01-04 查看

    電話:0701-5386189

    鋁銷售部長:19307019698

    吳學兵經理:15107017888
    胡志斌經理:15207017999
    萬利娥經理:15207017866
    姜伏玲經理:18707015318
    危軍培經理:18807018969
    吳 浩經理:18707010988
    段海維經理:18170150739
    陳錦煜經理:18807013368

     

    銅材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅排

    • T3銅桿 65600 66000 -400 2023-01-04 查看
    • T3銅排(銅棒) 66400 66800 -400 2023-01-04 查看
    • JT3銅排 67100 67500 -400 2023-01-04 查看
    • 無氧銅桿 65900 66300 -400 2023-01-04 查看
    • T2銅排(銅棒) 66700 67100 -400 2023-01-04 查看
    • JT2銅排 67400 67800 -400 2023-01-04 查看
    • 異型銅排 67500 67900 -400 2023-01-04 查看
    • T1銅排 67000 67400 -400 2023-01-04 查看

    銅板帶

    • 母線排 67530 68140 -610 2023-01-04 查看
    • 銅板(厚≥2mm) 67530 68140 -610 2023-01-04 查看
    • 銅板帶(厚0.9~1.9mm) 67930 68540 -610 2023-01-04 查看
    • 銅帶(厚0.1~0.8mm) 68330 68940 -610 2023-01-04 查看
    • 壓延銅箔(厚0.05~0.09mm) 71030 71640 -610 2023-01-04 查看
    • 防火電纜銅帶 69030 69640 -610 2023-01-04 查看

    磷銅球

    • 陽極磷銅球 66230 66840 -610 2023-01-04 查看
    • 陽極磷銅角 66130 66740 -610 2023-01-04 查看
    • 二級陽極磷銅球 65930 66540 -610 2023-01-04 查看
    • 二級陽極磷銅角 65830 66440 -610 2023-01-04 查看
    • 微晶磷銅球 66630 67240 -610 2023-01-04 查看

    黃銅

    • 黃銅棒HPb59-1國標 47700 47800 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅棒HPb59-1企標 46200 46300 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅棒Hpb57-3 44700 44800 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅棒HPb56-4 44400 44500 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅棒Hpb55-4 44100 44200 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅棒Hpb54-4 43800 43900 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅空管 45000 45100 -100 2023-01-04 查看
    • 六角空管 45200 45300 -100 2023-01-04 查看

    電話/傳真:0701-5386189

    銅銷售部長:18007010558

    吳鵬春經理:15907018199
    陳勝太經理:19807010099

    楊振宇經理:18807010029

    祝夢飛經理:15207017888

    陳 民經理:18807011828
    浙江樂清門市部:
    吳經理:13587755131
    電話/傳真:0577-62736890
    江蘇蘇州門市部:
    程經理:18351118958
    電話/傳真:0512-65386005
    廣東東莞門市部:
    宗經理:18819106196
    電話/傳真:0769-85350206
    廣東佛山門市部:
    彭經理:15070118685
    電話/傳真:0757-85518689
    廣東佛山、湖南長沙門市部:
    余經理:18819106901
    揚中門市部:
    李經理:18870180909
    電話/傳真:0511-88212618
    宜興門市部:
    鄒經理:18807012898
    電話/傳真:0510-87200228

     

    鋁型材銷售價格

    含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    鋁型材

    • 擠壓胚料 20670 20990 -320 2023-01-04 查看
    • 噴涂 20970 21290 -320 2023-01-04 查看
    • 非標噴涂 20570 20890 -320 2023-01-04 查看
    • 白電泳、香檳電泳 22570 22890 -320 2023-01-04 查看
    • 氧化 21670 21990 -320 2023-01-04 查看
    • 金黃電泳 23170 23490 -320 2023-01-04 查看
    • 紫銅電泳 23970 24290 -320 2023-01-04 查看
    • 黑珍珠 23970 24290 -320 2023-01-04 查看
    • 噴涂木紋 23570 23890 -320 2023-01-04 查看
    • 晶泳木紋 25670 25990 -320 2023-01-04 查看
    • 高光木紋 23970 24290 -320 2023-01-04 查看

    聯系電話:0701-5386777
    傳真:0701-5386689
    吳經理:15107019888
    陳經理:18166019699

    毛經理:19107016988

    王經理:18807010559

    胡經理:18807018958

    張經理:18166011555


     

    廢舊金屬收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    銅類

    • 高壓光亮銅 60600 61100 -500 2023-01-04 查看
    • 光亮銅 60300 60800 -500 2023-01-04 查看
    • 單線光亮銅 60100 60600 -500 2023-01-04 查看
    • 電話線 60800 61300 -500 2023-01-04 查看
    • 銅米 60600 61100 -500 2023-01-04 查看
    • 特紫銅(鍍錫銅) 59700 60200 -500 2023-01-04 查看
    • 粗漆包線≥1.2㎜ 57300 57700 -400 2023-01-04 查看
    • 漆包線≥0.5㎜ 55500 55900 -400 2023-01-04 查看
    • 毛絲銅<0.5㎜ 51300 51700 -400 2023-01-04 查看
    • 1#銅管 59100 59600 -500 2023-01-04 查看
    • 紫雜銅 46400 46800 -400 2023-01-04 查看
    • 紅色機銅 42800 42900 -100 2023-01-04 查看
    • 大機銅 40600 40700 -100 2023-01-04 查看
    • 小機銅 40200 40300 -100 2023-01-04 查看
    • 黃雜銅 39800 39900 -100 2023-01-04 查看
    • 鐵黃銅 23900 23900 0 2023-01-04 查看
    • 黃銅水箱 36800 36900 -100 2023-01-04 查看
    • 黃銅沫 40400 40500 -100 2023-01-04 查看
    • 62黃銅邊料 43000 43100 -100 2023-01-04 查看
    • 響銅 64100 64600 -500 2023-01-04 查看

    鋁類

    • 熟鋁錠 15400 15600 -200 2023-01-04 查看
    • 易拉罐鋁錠 15100 15300 -200 2023-01-04 查看
    • 生鋁錠 15700 15900 -200 2023-01-04 查看
    • 熟雜鋁 12900 13100 -200 2023-01-04 查看
    • 易拉罐 12300 12600 -300 2023-01-04 查看
    • 銅管鋁水箱 33600 33900 -300 2023-01-04 查看
    • 1系邊角料 16100 16300 -200 2023-01-04 查看
    • 6063白料 15900 16200 -300 2023-01-04 查看
    • 型材舊料 14800 15100 -300 2023-01-04 查看
    • 噴涂型材 14200 14400 -200 2023-01-04 查看
    • 6061白料 15800 16000 -200 2023-01-04 查看
    • 6082白料 15500 15700 -200 2023-01-04 查看
    • 3系邊角料 15300 15500 -200 2023-01-04 查看
    • 5052白料 15500 15700 -200 2023-01-04 查看
    • 5083白料 15200 15500 -300 2023-01-04 查看
    • 7系邊角料 15000 15200 -200 2023-01-04 查看
    • 型材鋁屑 8100 8300 -200 2023-01-04 查看
    • 光亮鋁線 16200 16500 -300 2023-01-04 查看
    • 鋁線 15700 16000 -300 2023-01-04 查看
    • 鋼絲鋁線 16300 16600 -300 2023-01-04 查看
    • 拉絲鋁線 16700 17000 -300 2023-01-04 查看
    • 鐵絲銹鋁線 15300 15600 -300 2023-01-04 查看
    • 銹鋁線 14900 15200 -300 2023-01-04 查看
    • 干凈鋁模板 15600 15900 -300 2023-01-04 查看
    • 機體、活塞、汽車輪轂 14900 15100 -200 2023-01-04 查看
    • 摩托車輪轂 14700 15000 -300 2023-01-04 查看
    • 機械生鋁 14100 14300 -200 2023-01-04 查看
    • 民用生鋁 13900 14200 -300 2023-01-04 查看
    • 生鋁邊角料 15300 15600 -300 2023-01-04 查看
    • 非標生鋁邊角料 15000 15300 -300 2023-01-04 查看
    • 破碎熟鋁 14000 14200 -200 2023-01-04 查看
    • 破碎生鋁 14400 14700 -300 2023-01-04 查看
    • 熟鋁屑(收購價乘出鋁率) 14900 15100 -200 2023-01-04 查看
    • 生鋁屑(收購價乘出鋁率) 15200 15400 -200 2023-01-04 查看

    鋅類

    • 1#鋅錠 20200 20100 100 2023-01-04 查看
    • 機鋅 15200 15000 200 2023-01-04 查看
    • 雜鋅 14100 14000 100 2023-01-04 查看

    鉛類

    • 1#鉛錠 13400 13400 0 2023-01-04 查看
    • 鉛管 13300 13300 0 2023-01-04 查看
    • 雜鉛 11400 11400 0 2023-01-04 查看
    • 白電瓶 7800 7800 0 2023-01-04 查看
    • 黑電瓶 6200 6200 0 2023-01-04 查看
    • 礦燈 2400 2400 0 2023-01-04 查看

    不銹鋼類

    • 1#鎳 180000 180000 0 2023-01-04 查看
    • 含鎳20%不銹鋼 33000 33000 0 2023-01-04 查看
    • 316不銹鋼 22100 22100 0 2023-01-04 查看
    • 304不銹鋼 13500 13500 0 2023-01-04 查看
    • 生不銹鋼 11900 11900 0 2023-01-04 查看
    • 裝潢鋼 4200 4200 0 2023-01-04 查看

    電動機類

    • 大Y式電機 5500 5600 -100 2023-01-04 查看
    • 小Y式電機 5500 5600 -100 2023-01-04 查看
    • 老式電機 5000 5100 -100 2023-01-04 查看
    • 長壓縮機 6600 6700 -100 2023-01-04 查看
    • 大壓縮機 4900 4900 0 2023-01-04 查看
    • 小壓縮機 5800 5900 -100 2023-01-04 查看
    • 潛水泵 3600 3600 0 2023-01-04 查看
    • 鋁芯電機 1700 1700 0 2023-01-04 查看

    變壓器類

    • SJ變壓器 6300 6400 -100 2023-01-04 查看
    • S9-50以下 8100 8200 -100 2023-01-04 查看
    • S9-80KVA 9500 9500 0 2023-01-04 查看
    • S9-100以上 10200 10300 -100 2023-01-04 查看
    • 互感器 3600 3600 0 2023-01-04 查看

     

    • 錳鋼 2800 2800 0 2023-01-04 查看

    錫類

    • 廢錫(63%) 104500 104000 500 2023-01-04 查看

    鎂類

    • 機械鎂 15000 15000 0 2023-01-04 查看

    聯系人:
    黃經理:15807019668
    彭經理:13707010155
    宋經理:15907018399
    童經理:15907018686

     

    廢鋼鐵收購價格

    不含稅 單位:元 / 噸
    更多+
      品名 今日價格 昨日價格 漲跌 日期 走勢圖 歷史價格 聯系方式

    廢鋼鐵

    • 重型廢鋼≥10㎜ 2750 2750 0 2023-01-04 查看
    • 中型廢鋼≥6㎜ 2700 2700 0 2023-01-04 查看
    • 小型廢鋼≥3㎜ 2600 2600 0 2023-01-04 查看
    • 機械生鐵 2650 2650 0 2023-01-04 查看
    • 統料≥1㎜ 2150 2150 0 2023-01-04 查看
    • 輕薄料<1mm 1950 1950 0 2023-01-04 查看
    • 花色鐵罐 1750 1750 0 2023-01-04 查看
    • 鋼絲繩 1650 1650 0 2023-01-04 查看

    彭經理:15807013377

    ?

    業務
    咨詢

    客服熱線

    客服
    熱線

    7*24小時服務熱線

    0701-5382189
    全國服務熱線

    關注微信

    關注
    微信

    微信二維碼 關注官方微信
    欧美性猛交XXXXXXXX,亚洲午夜无码久久久久蜜臀AV,亚洲国产成人精品,亚洲AV午夜成人片精品电影 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>